Tabla de contenidos
La provincia de Soria tiene 89.752 habitantes(datos de 2018) y cuenta con una densidad de población de solo 8,70 hab./km². La mas baja de toda España y muy lejos de los 92,29 hab./km² de media.
En esta pagina te mostramos cada una de las poblaciones de Soria, centros educativos, ofertas de empleo en la provincia, iniciativas sociales en la zona y un listado de viviendas asequible para quienes estén interesados en repoblar aquellas zonas en riesgo severo de despoblación.
Iniciativas provincia de Soria
Recopilación de iniciativas y noticias relacionadas con proyectos para la repoblación de la provincia de Soria. Aquellos pueblos o asociaciones interesados, pueden contactarnos para difundir proyectos relacionados con la repoblación.
También ayudamos en creación de campañas de marketing para las redes sociales.
Listado poblaciones Provincia de Soria
Enlaces a cada una de las poblaciones de la provincia de Soria.
Nota: No están listados municipios pertenecientes a ayuntamientos de poblaciones mayores.
Villaseca de Arciel
Valdemaluque
Villanueva de Gormaz
Yanguas
Yelo
Aldealpozo
Soria
Calatañazor
Fuentelmonge
Retortillo de Soria
Fresno de Caracena
Gormaz
Almazán
Torlengua
Montejo de Tiermes
Talveila
Adradas
Matamala de Almazán
Buitrago
Matalebreras
Villar del Campo
Bayubas de Arriba
Cubilla
Espejón
Golmayo
Villar del Rio
Tardelcuende
Pinilla del Campo
Oncala
Vozmediano
Cidones
Valdegeña
Carabantes
Fuentepinilla
Gómara
Valderrodilla
Almajano
Alpanseque
Viana de Duero
Almenar de Soria
Aldealseñor
Sotillo del Rincón
Pozalmuro
Portillo de Soria
San Felices
Aldealafuente
San Pedro Manrique
Caracena
Quintanas de Gormaz
Buberos
Velamazán
Valdelagua del Cerro
Alcubilla de Avellaneda
Nafría de Ucero
Vizmanos
Estepa de San Juan
Carrascosa de Abajo
Borjabad
San Leonardo de Yagüe
Candilichera
Miño de San Esteban
Frechilla de Almazán
Torreblacos
Borobia
Bliecos
Berlanga de Duero
Arancón
Covaleda
Alconaba
Carrascosa de la Sierra
Rollamienta
Cañamaque
Aldealices
Vinuesa
Bayubas de Abajo
Serón de Nágima
Miño de Medinaceli
Cihuela
Burgo de Osma-Ciudad de Osma
Cabrejas del Campo
Blacos
Tajahuerce
Alentisque
Liceras
Barcones
Valdenebro
Santa Cruz de Yanguas
Espeja de San Marcelino
Caltojar
Barca
Santa María de Huerta
Quintana Redonda
Castilfrío de la Sierra
Almazul
Narros
La Losilla
Rebollar
Almaluez
Rioseco de Soria
Abejar
San Esteban de Gormaz
Momblona
Magaña
Deza
Arcos de Jalón
Soliedra
El Royo
Maján
Los Villares de Soria
Alcubilla de las Peñas
Fuentestrún
Cubo de la Solana
Villar del Ala
Montenegro de Cameros
Ausejo de la Sierra
Cirujales del Río
Velilla de la Sierra
Villasayas
Valtajeros
Taroda
Aliud
Muriel de la Fuente
Langa de Duero
Valdeprado
Ólvega
Garray
Aldehuela de Periáñez
Molinos de Duero
Morón de Almazán
Cueva de Ágreda
Baraona
Casarejos
Castillejo de Robledo
Fuentes de Magaña
Ucero
Fuentearmegil
Villaciervos
Velilla de los Ajos
Centenera de Andaluz
Herrera de Soria
Renieblas
Tejado
Santa María de las Hoyas
Los Rábanos
Nolay
Castilruiz
Recuerda
Ágreda
Noviercas
Cigudosa
Almarza
Beratón
Navaleno
La Póveda de Soria
Reznos
Arévalo de la Sierra
Quiñonería
Salduero
Medinaceli
Cabrejas del Pinar
La Riba de Escalote
Trévago
Monteagudo de las Vicarías
Fuentelsaz de Soria
Coscurita
Ciria
Fuentecambrón
Hinojosa del Campo
Valdeavellano de Tera
Suellacabras
Dévanos
Muriel Viejo
Tajueco
Vadillo
Las Aldehuelas
Duruelo de la Sierra
Fuentecantos
Nepas
Rello
Arenillas
Torrubia de Soria
Escobosa de Almazán
Cerbón
Colegios y Institutos Provincia de Soria
Listado curso 2018-2019 con todos los colegios, institutos publicos y privados en la provincia de Soria.
Nota: Inserta la población en el buscador para encontrar los centro escolares mas rápidamente.
Categoria y nombre centro | TELÉFONO | C.R.A | INTERNADO | JORNADA CONTINUA | COMEDOR | TRANSPORTE |
---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA CAMPOS DE GÓMARA - GOMARA, SORIA | 975380095 | S | N | N | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA EL JALÓN - ARCOS DE JALON, SORIA | 975328002 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA EL VALLE - ALMARZA, SORIA | 975250037 | S | N | N | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA LA RIBERA - LANGA DE DUERO, SORIA | 975353056 | S | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA PINAR GRANDE - NAVALENO, SORIA | 975374164 | S | N | N | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA PINARES ALTOS - VINUESA, SORIA | 975377401 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA PINARES SUR - CASAREJOS, SORIA | 975372123 | S | N | N | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA RÍO IZANA - QUINTANA REDONDA, SORIA | 975308396 | S | N | N | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA TIERRAS ALTAS - SAN PEDRO MANRIQUE, SORIA | 975381117 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA TIERRAS DE BERLANGA - BERLANGA DE DUERO, SORIA | 975343107 | S | N | S | N | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DIEGO LAINEZ - ALMAZAN, SORIA | 975318014 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA FUENTE DEL REY - SORIA, SORIA | 975223722 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA GERARDO DIEGO - GOLMAYO, SORIA | 975249261 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA INFANTES DE LARA - SORIA, SORIA | 975226283 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA LA ARBOLEDA - SORIA, SORIA | 975214998 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA LAS PEDRIZAS - SORIA, SORIA | 975222157 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA LOS DOCE LINAJES - SORIA, SORIA | 975225838 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA Mª EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO - SAN LEONARDO DE YAGÜE, SORIA | 975376212 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA MANUEL RUIZ ZORRILLA - BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA, SORIA | 975340803 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA MANUELA PEÑA - COVALEDA, SORIA | 975370170 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA NUMANCIA - SORIA, SORIA | 975221747 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SANTO CRISTO DE LAS MARAVILLAS - DURUELO DE LA SIERRA, SORIA | 975371296 | N | N | N | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SOR MARÍA DE JESÚS - AGREDA, SORIA | 976647357 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA VIRGEN DE OLMACEDO - OLVEGA, SORIA | 976192377 | N | N | N | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA VIRGEN DEL RIVERO - SAN ESTEBAN DE GORMAZ, SORIA | 975350491 | N | N | S | S | S |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA CALASANCIO - ALMAZAN, SORIA | 975300068 | N | N | S | N | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - SORIA, SORIA | 975221162 | N | S | N | S | S |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA SANTA TERESA DE JESÚS - SORIA, SORIA | 975221486 | N | N | S | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION SECUNDARIA SEMINARIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA, SORIA | 975340000 | N | S | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA TRILEMA SORIA - SORIA, SORIA | 975211159 | N | N | S | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL LOS PEQUES - SORIA, SORIA | 975222163 | N | N | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PARCHÍS - SORIA, SORIA | 975214975 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL ARCO IRIS - OLVEGA, SORIA | 976196177 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL DINO - SAN PEDRO MANRIQUE, SORIA | 975381174 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL EL LAGO - ALMAZAN, SORIA | 975310039 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL EL OLMO - SORIA, SORIA | N | N | N | N | N | |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL EL TRÉBOL - SORIA, SORIA | 975226073 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL EL VALLE DE LOS PITUFOS - ALMARZA, SORIA | 975250289 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL ESCUELA INFANTIL DE SORIA - SORIA, SORIA | 975232044 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL LA ALAMEDA - SAN ESTEBAN DE GORMAZ, SORIA | 975350061 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL LANGA - LANGA DE DUERO, SORIA | 975353060 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL LAS CAMARETAS - GOLMAYO, SORIA | 975249228 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL LAS FUENTECILLAS - COVALEDA, SORIA | 975370590 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL MARÍA CORONEL Y ARANA - AGREDA, SORIA | 976647194 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL MIMOS - DURUELO DE LA SIERRA, SORIA | 975371185 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL PEQUELANDIA - SAN LEONARDO DE YAGÜE, SORIA | 975376474 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL POLÍGONO LAS CASAS II - SORIA, SORIA | 975227115 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL VINUESA - VINUESA, SORIA | 975378011 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL VIRGEN DEL ESPINO - SORIA, SORIA | 975221741 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL VIRGEN DEL MIRÓN - SORIA, SORIA | 975212609 | N | N | N | S | N |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ANTONIO MACHADO - SORIA, SORIA | 975212243 | N | N | S | N | N |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CASTILLA - SORIA, SORIA | 975221283 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA GAYA NUÑO - ALMAZAN, SORIA | 975300472 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LA RAMBLA - SAN ESTEBAN DE GORMAZ, SORIA | 975351203 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MARGARITA DE FUENMAYOR - AGREDA, SORIA | 976647022 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA PICOS DE URBIÓN - COVALEDA, SORIA | 975370011 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA POLITÉCNICO - SORIA, SORIA | 975231755 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA RIBERA DEL JALÓN - ARCOS DE JALON, SORIA | 975320175 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN LEONARDO - SAN LEONARDO DE YAGÜE, SORIA | 975376159 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA SANTA CATALINA - BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA, SORIA | 975340152 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VIRGEN DEL ESPINO - SORIA, SORIA | 975240808 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA VILLA DEL MONCAYO - OLVEGA, SORIA | 976192314 | N | N | S | N | S |
Ofertas de Empleo provincia de Soria
Ultimas 10 ofertas publicadas por la oficina de Empleo de Castilla y Leon. Para mas ofertas de empleo en la zona de Soria puede visitar esta pagina. Enlace