Tabla de contenidos
La provincia de Segovia tiene 154.041 habitantes(datos de 2018) y cuenta con una densidad de población de solo 23,37 hab/km². Muy lejos de los 92,29 hab./km² de media nacional.
En esta pagina te mostramos cada una de las poblaciones de Segovia, centros educativos, ofertas de empleo en la provincia, iniciativas sociales en la zona y un listado de viviendas asequible para quienes estén interesados en repoblar aquellas zonas en riesgo severo de despoblación.
Iniciativas provincia de Segovia
Recopilación de iniciativas y noticias relacionadas con proyectos para la repoblación de la provincia de Segovia. Aquellos pueblos o asociaciones interesados, pueden contactarnos para difundir proyectos relacionados con la repoblación.
También ayudamos en creación de campañas de marketing para las redes sociales.
Listado poblaciones Provincia de Segovia
Enlaces a cada una de las poblaciones de la provincia de Segovia.
Nota: No están listados municipios pertenecientes a ayuntamientos de poblaciones mayores.
Fuentepiñel
Bernardos
Carrascal del Rio
Ortigosa de Pestaño
Ayllón
Cozuelos de Fuentidueña
Duruelo
Nava de la Asunción
Bercimuel
Navas de Riofrío
Sepúlveda
Torreiglesias
Honrubia de la Cuesta
Villaverde de Montejo
Pedraza
El Espinar
Encinillas
Zarzuela del Pinar
Sacramenia
Collado Hermoso
Aldeasoña
Navalilla
Valseca
Cubillo
Anaya
Villeguillo
Fresno de Cantespino
Hontanares de Eresma
Aldea Real
Torrecaballeros
Mata de Cuéllar
Escalona del Prado
Aldehorno
Urueñas
San Miguel de Bernuy
Riofrío de Riaza
Fuente el Olmo de Fuentidueña
Corral de Ayllón
Riaguas de San Bartolomé
Riaza
Samboal
Otero de Herreros
Boceguillas
Santo Domingo de Pirón
La Matilla
Domingo García
Torre Val de San Pedro
Campo de San Pedro
Sanchonuño
Cuéllar
Aldeonte
Cabezuela
Torreadrada
Sauquillo de Cabezas
Condado de Castilnovo
Olombrada
Muñopedro
Bernuy de Porreros
Cilleruelo de San Mamés
Marazuela
Escarabajosa de Cabezas
Aldealengua de Santa María
Remondo
Caballar
Tabanera la Luenga
Castroserracín
San Pedro de Gaíllos
Sangarcía
Juarros de Voltoya
Ituero y Lama
Navares de Enmedio
Garcillán
Chañe
Fuentidueña
Mozoncillo
Pinarejos
Melque de Cercos
Gallegos
Brieva
Escobar de Polendos
Cabañas de Polendos
Basardilla
Encinas
Torrecilla del Pinar
Valle de Tabladillo
Perosillo
Fresneda de Cuéllar
Moral de Hornuez
Valverde del Majano
Calabazas de Fuentidueña
Cantalejo
Segovia
Aldeanueva de la Serrezuela
Sotosalbos
Orejana
Cantimpalos
Espirdo
Rapariegos
Coca
Aldealcorvo
Carabias
Vallelado
Valleruela de Sepúlveda
Fuente el Olmo de Íscar
Santiuste de Pedraza
Languilla
Roda de Eresma
Gomezserracín
Palazuelos de Eresma
Santo Tomé del Puerto
San Cristóbal de Segovia
Castro de Fuentidueña
Alconada de Maderuelo
Fuentepelayo
Matabuena
San Martín y Mudrián
Adrados
Arevalillo de Cega
Valdevacas de Montejo
Cobos de Fuentidueña
Bercial
Zarzuela del Monte
Veganzones
Puebla de Pedraza
Santiuste de San Juan Bautista
Arahuetes
Trescasas
Navas de San Antonio
Cedillo de la Torre
Real Sitio de San Ildefonso
La Lastrilla
Aguilafuente
La Losa
San Cristóbal de la Vega
Juarros de Riomoros
Lastras del Pozo
Fuente de Santa Cruz
Aldealengua de Pedraza
Martín Muñoz de las Posadas
Navalmanzano
Carbonero el Mayor
Sebúlcor
Tolocirio
Fuentesaúco de Fuentidueña
Valtiendas
Cerezo de Arriba
Membibre de la Hoz
Turégano
Valdeprados
Navas de Oro
Castroserna de Abajo
Casla
Labajos
Añe
Marugán
Castillejo de Mesleon
Arcones
Ortigosa del Monte
Pajarejos
Santa María la Real de Nieva
Villaverde de Íscar
Navafría
Abades
Fuentesoto
Castrojimeno
San Cristóbal de Cuéllar
Maderuelo
Sotillo
Santa Marta del Cerro
Martín Miguel
Navares de Ayuso
Hontalbilla
Marazoleja
Armuña
Donhierro
Yanguas de Eresma
Migueláñez
Valdevacas y Guijar
Pinarnegrillo
Nieva
Adrada de Pirón
Muñoveros
Lastras de Cuellar
Aldehuela del Codonal
Barbolla
Cuevas de Provanco
Navares de las Cuevas
Codorniz
Rebollo
Ventosilla y Tejadilla
Valleruela de Pedraza
Pelayos del Arroyo
Frumales
Aldeanueva del Codonal
Montejo de la Vega de la Serrezuela
Sequera de Fresno
Los Huertos
Fuenterrebollo
Villacastin
Monterrubio
Prádena
Vegas de Matute
Grajera
Ribota
Martín Muñoz de la Dehesa
Fresno de la Fuente
Montejo de Arévalo
Cerezo de Abajo
Laguna de Contreras
Colegios y Institutos Provincia de Segovia
Listado curso 2018-2019 con todos los colegios, institutos publicos y privados en la provincia de Segovia.
Nota: Inserta la población en el buscador para encontrar los centro escolares mas rápidamente.
Categoria y nombre centro | TELÉFONO | C.R.A | INTERNADO | JORNADA CONTINUA | COMEDOR | TRANSPORTE |
---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA AGAPITO MARAZUELA - REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO, SEGOVIA | 921470302 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ARCIPRESTE DE HITA - ESPINAR (EL), SEGOVIA | 921181519 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ATALAYA - PALAZUELOS DE ERESMA, SEGOVIA | 921449824 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CARDENAL CISNEROS - BOCEGUILLAS, SEGOVIA | 921543109 | N | N | N | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CARLOS DE LECEA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921435857 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA CAMPOS CASTELLANOS - CANTIMPALOS, SEGOVIA | 921496126 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA DE AYLLÓN - AYLLON, SEGOVIA | 921553152 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA DE RIAZA - RIAZA, SEGOVIA | 921550233 | S | N | N | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA EL CARRACILLO - SANCHONUÑO, SEGOVIA | 921160072 | S | N | S | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA EL ENCINAR - LOSA (LA), SEGOVIA | 921480330 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA EL OLMAR - OLOMBRADA, SEGOVIA | 921164052 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA EL PINAR - NAVAS DE ORO, SEGOVIA | 921591135 | S | N | S | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA EL PIZARRAL - SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA, SEGOVIA | 921594707 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA ENTRE DOS RÍOS - FUENTERREBOLLO, SEGOVIA | 921520935 | S | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA LAS CAÑADAS - AGUILAFUENTE, SEGOVIA | 921572202 | S | N | S | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA LOS ALMENDROS - LASTRILLA (LA), SEGOVIA | 921436445 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA LOS LLANOS - VALVERDE DEL MAJANO, SEGOVIA | 921490111 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA OBISPO FRAY SEBASTIÁN - NAVA DE LA ASUNCION, SEGOVIA | 921580158 | S | N | S | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA RETAMA - CHAÑE, SEGOVIA | 921155919 | S | N | S | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA REYES CATÓLICOS - TUREGANO, SEGOVIA | 921500160 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA SAN RAFAEL - ESPINAR (EL), SEGOVIA | 921171887 | S | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CRA SANGARCÍA - SANGARCIA, SEGOVIA | 921178019 | S | N | N | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DIEGO DE COLMENARES - SEGOVIA, SEGOVIA | 921420275 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DOMINGO DE SOTO - SEGOVIA, SEGOVIA | 921461961 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EL PEÑASCAL - SEGOVIA, SEGOVIA | 921420842 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ELENA FORTÚN - SEGOVIA, SEGOVIA | 921432174 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERESMA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921431565 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA FRAY JUAN DE LA CRUZ - SEGOVIA, SEGOVIA | 921463155 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA LA PRADERA - REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO, SEGOVIA | 921471720 | N | N | S | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA LA VILLA - CUELLAR, SEGOVIA | 921140232 | N | N | S | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA LAS CAÑADAS - TRESCASAS, SEGOVIA | 921406841 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA LOS ARENALES - CANTALEJO, SEGOVIA | 921520213 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA MARQUÉS DE LOZOYA - TORRECABALLEROS, SEGOVIA | 921401075 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA MARQUÉS DEL ARCO - SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA, SEGOVIA | 921406583 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA MARTÍN CHICO - SEGOVIA, SEGOVIA | 921431644 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES - NAVALMANZANO, SEGOVIA | 921575075 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA NUEVA SEGOVIA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921445383 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SAN GIL - CUELLAR, SEGOVIA | 921140554 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SAN JOSÉ - SEGOVIA, SEGOVIA | 921426149 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SAN JUAN BAUTISTA - CARBONERO EL MAYOR, SEGOVIA | 921560153 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SANTA CLARA - CUELLAR, SEGOVIA | 921141082 | N | N | S | N | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SANTA EULALIA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921428363 | N | N | S | S | N |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA TEODOSIO EL GRANDE - COCA, SEGOVIA | 921586312 | N | N | S | S | S |
COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA VILLALPANDO - SEGOVIA, SEGOVIA | 921421183 | N | N | S | S | N |
CENTRO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA EL MIRADOR DE LA SIERRA - VILLACASTIN, SEGOVIA | 921198426 | N | N | S | N | S |
CENTRO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA LA SIERRA - PRADENA, SEGOVIA | 921507150 | N | N | S | S | S |
CENTRO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA VIRGEN DE LA PEÑA - SEPULVEDA, SEGOVIA | 921540270 | N | N | S | S | S |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA ALCÁZAR DE SEGOVIA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921424911 | N | N | S | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA CLARET - SEGOVIA, SEGOVIA | 921420300 | N | N | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA MADRES CONCEPCIONISTAS - SEGOVIA, SEGOVIA | 921463372 | N | N | S | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921436761 | N | N | N | S | S |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL ALDEBARÁN - SEGOVIA, SEGOVIA | 921420941 | N | N | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL EL TREN - SEGOVIA, SEGOVIA | 921428611 | N | N | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL MI COLE - SEGOVIA, SEGOVIA | 921435383 | N | N | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PASITOS 2 - LASTRILLA (LA), SEGOVIA | 921439373 | N | N | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PIOLÍN - REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO, SEGOVIA | 921470305 | N | N | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL PITUFO¿S - SEGOVIA, SEGOVIA | 921445404 | N | N | N | S | N |
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL VIRGEN DEL BUSTAR - CARBONERO EL MAYOR, SEGOVIA | 921562235 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL AGAPITO MARAZUELA - REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO, SEGOVIA | 921470703 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL BAMBI - AYLLON, SEGOVIA | 921553541 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL CANTIMPALOS - CANTIMPALOS, SEGOVIA | 921496239 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL CUCU-TRAS - NAVAS DE ORO, SEGOVIA | 921591368 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL EL PARQUE - ABADES, SEGOVIA | 921495160 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL FUENTEPELAYO - FUENTEPELAYO, SEGOVIA | 648293990 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL LA SENDA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921419844 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL LOS PIMPOLLOS - NAVA DE LA ASUNCION, SEGOVIA | 647652656 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921422968 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL OTERO DE HERREROS - OTERO DE HERREROS, SEGOVIA | 921483260 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL RIAZA - RIAZA, SEGOVIA | 921551920 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL SAN RAFAEL - ESPINAR (EL), SEGOVIA | 670386836 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL TORRECABALLITOS - TORRECABALLEROS, SEGOVIA | 616415278 | N | N | N | S | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL VILLA DE LOS PEQUES - VILLAVERDE DE ISCAR, SEGOVIA | 921167110 | N | N | N | N | N |
ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL VILLACASTÍN - VILLACASTIN, SEGOVIA | 687869471 | N | N | N | S | N |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ANDRÉS LAGUNA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921420550 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CATALINA DE LANCASTER - SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA, SEGOVIA | 921594129 | N | N | N | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CAUCA ROMANA - COCA, SEGOVIA | 921586029 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DUQUE DE ALBURQUERQUE - CUELLAR, SEGOVIA | 921143302 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA EZEQUIEL GONZÁLEZ - SEGOVIA, SEGOVIA | 921441740 | N | N | S | N | N |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS - SEGOVIA, SEGOVIA | 921423512 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA HOCES DEL DURATÓN - CANTALEJO, SEGOVIA | 921520283 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JAIME GIL DE BIEDMA - NAVA DE LA ASUNCION, SEGOVIA | 921580127 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LA ALBUERA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921420879 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MARÍA MOLINER - SEGOVIA, SEGOVIA | 921427011 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MARÍA ZAMBRANO - ESPINAR (EL), SEGOVIA | 921181987 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MARIANO QUINTANILLA - SEGOVIA, SEGOVIA | 921420395 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MARQUÉS DE LOZOYA - CUELLAR, SEGOVIA | 921141300 | N | N | N | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA PEÑALARA - REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO, SEGOVIA | 921470640 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA SIERRA DE AYLLÓN - AYLLON, SEGOVIA | 921553069 | N | N | S | N | S |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VEGA DEL PIRÓN - CARBONERO EL MAYOR, SEGOVIA | 921560200 | N | N | S | N | S |
Ofertas de Empleo provincia de Segovia
Ultimas 10 ofertas publicadas por la oficina de Empleo de Castilla y Leon. Para mas ofertas de empleo en la zona de Segovia puede visitar esta pagina. Enlace